OSS URINDO Login

Profil Lulusan URINDO

Kelulusan Mahasiswa TA. 20252 berdasarkan Program Studi

No Program Studi Baru pindahan Total lulus Lama studi baru Lama studi pindahan <2,5 2,5≤IPK<3,0 ≥3,0 IPK terkecil IPK terbesar Rata-rata IPK
1 63111-Administrasi Bisnis (S2) 4 1 5 41 Tahun - 8 Bulan 2 Tahun - 4 Bulan 0 0 2 3,88 3,88 3,76
2 63211-Administrasi Bisnis (S1) 1 0 1 53 Tahun - 2 Bulan 0 Tahun - 0 Bulan 0 0 0 0,00 0,00 0,00
3 13161-Administrasi Rumah Sakit (S2) 134 1 135 2 Tahun - 10 Bulan 1 Tahun - 4 Bulan 0 0 133 3,59 4,00 3,87
4 54211-Agroteknologi (S1) 0 0 0 0 Tahun - 0 Bulan 0 Tahun - 0 Bulan 0 0 0 0,00 0,00 0,00
5 15301-Bidan Pendidik (D4) 0 0 0 0 Tahun - 0 Bulan 0 Tahun - 0 Bulan 0 0 0 0,00 0,00 0,00
6 14201-Ilmu Keperawatan (S1) 0 28 28 0 Tahun - 0 Bulan 1 Tahun - 5 Bulan 0 0 27 0,00 0,00 3,51
7 55201-Ilmu Komputer (S1) 3 0 3 53 Tahun - 5 Bulan 0 Tahun - 0 Bulan 0 0 0 0,00 0,00 0,00
8 15201-Kebidanan (S1) 0 2 2 0 Tahun - 0 Bulan 55 Tahun - 10 Bulan 0 0 0 0,00 0,00 0,00
9 15302-Kebidanan (D4) 0 0 0 0 Tahun - 0 Bulan 0 Tahun - 0 Bulan 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10 15401-Kebidanan (D3) 0 0 0 0 Tahun - 0 Bulan 0 Tahun - 0 Bulan 0 0 0 0,00 0,00 0,00
11 13101-Kesehatan Masyarakat (S2) 4 0 4 54 Tahun - 10 Bulan 0 Tahun - 0 Bulan 0 0 0 0,00 0,00 0,00
12 13201-Kesehatan Masyarakat (S1) 4 11 15 16 Tahun - 0 Bulan 2 Tahun - 6 Bulan 0 0 13 3,26 3,34 3,53
13 61201-Manajemen (S1) 1 1 2 5 Tahun - 5 Bulan 0 Tahun - 10 Bulan 0 0 2 3,22 3,22 3,45
14 14901-Ners (Profesi) 60 0 60 1 Tahun - 1 Bulan 0 Tahun - 0 Bulan 0 0 60 3,19 4,00 3,71
15 15903-Pendidikan Profesi Bidan (Profesi) 0 0 0 0 Tahun - 0 Bulan 0 Tahun - 0 Bulan 0 0 0 0,00 0,00 0,00
16 57201-Sistem Informasi (S1) 5 0 5 53 Tahun - 0 Bulan 0 Tahun - 0 Bulan 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Kelulusan Mahasiswa TA. 20252 Berdasarkan Jenjang

No Jenjang Baru pindahan Total lulus Rata - rata Lama studi <2,5 2,5≤IPK<3,0 ≥3,0 IPK terkecil IPK terbesar Rata-rata IPK
1 Magister S-2 142 2 144 5.46 Tahun 0 0 135 3,59 4,00 3,86
2 Sarjana S-1 14 42 56 52.12 Tahun 0 0 42 3,22 3,34 3,51
3 Diploma (D4) 0 0 0 0.00 Tahun 0 0 0 0,00 0,00 0,00
4 Diploma (D3) 0 0 0 0.00 Tahun 0 0 0 0,00 0,00 0,00
5 Profesi 60 0 60 1.10 Tahun 0 0 60 3,19 4,00 3,71