OSS URINDO Login

Rekap KRS Mahasiswa

Rekapitulasi KRS Mahasiswa Periode : 20252

No Nama Prodi Sudah KRS Belum KRS Aktif NonAktif Cuti
1 Administrasi Bisnis (S2) 127 6 142 12 0
2 Administrasi Bisnis (S1) 31 19 111 67 1
3 Administrasi Rumah Sakit (S2) 869 161 1125 51 12
4 Agroteknologi (S1) 34 8 46 15 0
5 Bidan Pendidik (D4) 0 0 0 0 0
6 Ilmu Keperawatan (S1) 129 39 201 43 0
7 Ilmu Komputer (S1) 43 23 85 85 2
8 Kebidanan (S1) 31 8 48 2 0
9 Kebidanan (D4) 0 0 0 0 0
10 Kebidanan (D3) 0 0 0 1 0
11 Kesehatan Masyarakat (S2) 104 28 174 31 2
12 Kesehatan Masyarakat (S1) 291 106 468 129 0
13 Manajemen (S1) 131 23 195 165 0
14 Ners (Profesi) 25 5 86 10 0
15 Pendidikan Profesi Bidan (Profesi) 10 2 14 0 0
16 Sistem Informasi (S1) 34 16 59 62 0
Total 1859 444 2754 673 17

Rekapitulasi Berdasarkan Jenjang

No Jenjang Sudah KRS Belum KRS Aktif NonAktif Cuti
1 D3 0 0 0 1 0
2 D4 0 0 0 0 0
3 PROFESI 35 7 100 10 0
4 S1 724 242 1213 568 3
5 S2 1100 195 1441 94 14
Total 1859 444 2754 673 17